Anagrafe
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 13:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) | 9:30 - 12:00 |
Polizia Locale
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 12:00 - 13:00* |
Giovedì | 12:00 - 13:00* |
Sabato | 9:00 - 10:00* |
Protocollo
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 13:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) | 9:30 - 12:00 |
Ragioneria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 13:00 |
Sabato | 9:30 - 12:00 |
Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 12:00 |
Sabato |
Servizi Cimiteriali
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 13:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) | 9:30 - 12:00 |
Servizi Elettorali
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 12:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) |
Servizi Sociali
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | su appuntamento |
Stato Civile
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9:30 - 13:00 |
Martedì | 9:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 9:30 - 12:00 |
Giovedì | 9:30 - 12:00 |
Venerdì | 9:30 - 13:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) | 9:30 - 12:00 |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | Ufficio Chiuso |
Martedì | 09:30 - 12:00 / 15:30 - 18:00 |
Mercoledì | 09:30 - 12:00 |
Giovedì | 09:30 - 12:00 |
Venerdì | 09:30 - 13:00 |
Sabato (1° e 3° del mese) | 09:30 - 12:00 |